Sparkonto
Stände im September
Alle Kästchen bleiben anonym. Einzahlungen sind hier nur eine Vorschau für diese Sitzung.
| Mitglied | September | Gesamtstand | Aktion |
|---|---|---|---|
| Kästchen #1 | Bezahlt | 510 € | |
| Kästchen #2 | Offen | 430 € | |
| Kästchen #3 | Bezahlt | 560 € | |
| Kästchen #4 | Bezahlt | 490 € | |
| Kästchen #5 | Offen | 460 € | |
| Gemeinschaftssumme | 2.450 € | ||
Diese Beispielansicht speichert keine echten Buchungen. Verbindlich bleibt die Abrechnung der Kassenführung.